更新時(shí)間:2024-06-20
儀器型號(hào):
北京普源(RIGOL)DG2041A系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn):帶波形顯示的信號(hào)源(LAN接口)橫空出世,物所*
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
DG2041A函數(shù)信號(hào)發(fā)生器|DG2000 系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器
北京普源(RIGOL)DG2041A系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn):帶波形顯示的信號(hào)源(LAN接口)橫空出世,物所*
型號(hào) | DG2041A | DG2021A |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖、噪聲、指數(shù)上升、指數(shù)下降、Sin(x)/x、心電圖波、直流 | |
正弦波 | 1 μHz ∼ 40 MHz | 1 μHz ∼ 25 MHz |
方波 | 1 μHz ∼ 40 MHz | 1 μHz ∼ 25 MHz |
脈沖 | 500 μHz ∼ 16 MHz | 500 μHz ∼ 10 MHz |
鋸齒波 | 1 μHz ∼ 500 kHz | 1 μHz ∼ 250 kHz |
任意波 | 1 μHz ∼ 12 MHz | |
白噪聲 | 20 MHz 帶寬 (-3dB) | |
分辨率 | 1 μHz | |
準(zhǔn)確度 | 90天內(nèi)10 ppm 1年內(nèi)20 ppm, 18°C - 28°C | |
溫度系數(shù) | < 2 ppm/°C |
正弦信號(hào)特性 | |||
諧波失真 | | < 1 Vpp | > 1 Vpp |
DC 到20 kHz | -70 dBc | -70 dBc | |
20 kHz ∼ 100 kHz | -65 dBc | -60 dBc | |
100 kHz ∼ 1 MHz | -50 dBc | -45 dBc | |
1 MHz ∼ 10 MHz | -40 dBc | -35 dBc | |
總諧波失真 | DC 到 20 kHz0.04% | ||
寄生信號(hào)(非諧波) | DC 到 1 MHz < -70 dBc 1 MHz 到 10 MHz < -70 dBc + 6 dB/octave | ||
相位噪聲 | 10kHz Offset –115 dBc / Hz, 典型值 | ||
方波信號(hào)特性 | |||
上升/下降時(shí)間 | < 8 ns (10% ∼ 90%) | ||
過沖 | < 2% | ||
占空比 | 20% to 80% (to 10 MHz) | ||
不對(duì)稱性(在50% 占空比下) | 周期的1% + 5 ns | ||
抖動(dòng) | 300ps + 周期的0.1% | ||
脈沖信號(hào)特性 | |||
脈沖寬度 | 周期zui大2000s:zui小12ns,分辨率1ns | ||
可變邊沿 | 5 ns ∼ 1 ms | ||
過沖 | < 2% | ||
抖動(dòng) | 300ps + 周期的0.1 % | ||
任意波特性 | |||
頻率范圍 | 1 μHz ∼ 12 MHz | ||
波形長(zhǎng)度 | 2 pts to 512 kpts | ||
垂直分辨率 | 14 bits (including sign) | ||
采樣率 | 100 MSa/s | ||
zui小上升/下降時(shí)間 | 10 ns | ||
抖動(dòng) (RMS) | 2.5 ns + 30ppm | ||
非易失存儲(chǔ) | 4個(gè)波形 | ||
輸出特性 | |||
幅度 | 20 mVpp - 10 Vpp (50Ω) 40 mVpp - 20 Vpp (高阻)[注1] | ||
垂直分辨率(100 kHz) | 設(shè)置值的± 1% ± 1 mVpp | ||
幅度平坦度 (相對(duì)100 kHz正弦波) | < 10 MHz 0.1 dB (± 1%) 10 MHz 到25 MHz 0.15 dB (± 1.5%) 25 MHz 到40 MHz 0.18 dB (± 2.0%) | ||
直流偏移 | |||
范圍(峰值A(chǔ)C+DC) | ±10V (50Ω) ±20 V (高阻) | ||
偏移精度 | 偏移設(shè)置的± 2% 幅度的 0.5%|Voffset|+ 2mV | ||
AM調(diào)制 | |||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
調(diào)制波 | 正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (2 mHz ∼ 20 kHz) | ||
調(diào)制深度 | 0% ∼ 120% | ||
FM調(diào)制 | |||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
調(diào)制波 | 正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (2mHz to 20kHz) | ||
頻偏 | DC 到 20 MHz[注2] | ||
PM調(diào)制 | |||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
調(diào)制波 | 正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (2 mHz ∼ 20 kHz) | ||
相偏 | 0 ∼ 360° | ||
FSK調(diào)制 | |||
載波 | 脈沖 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 (2 mHz ∼ 100 kHz) | ||
PWM調(diào)制 | |||
載波 | 脈沖 | ||
源 | 內(nèi)部/外部 | ||
調(diào)制波 | 脈沖寬度的0% ∼ 100% | ||
掃頻 | |||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 | ||
類型 | 線性或指數(shù) | ||
方向 | 上/下 | ||
掃頻時(shí)間 | 1 ms ∼ 500 s ± 0.1% | ||
觸發(fā)源 | 手動(dòng),外部或內(nèi)部 | ||
標(biāo)記 | 同步信號(hào)下降沿(頻率可設(shè)置) | ||
脈沖串 | |||
波形 | 正弦,方波,鋸齒波,脈沖,噪聲和任意波 | ||
類型 | 計(jì)數(shù)(1到50,000個(gè)周期),無限,門控 | ||
起止相位 | -360°∼ +360° | ||
內(nèi)部周期 | 1 ms ∼ 500 s ± 1% | ||
門控源 | 外部觸發(fā) | ||
觸發(fā)源 | 手動(dòng),外部或內(nèi)部 | ||
顯示 | 256 × 64 單色點(diǎn)陣液晶顯示屏 | ||
電源 | AC 100 ∼ 240 V,45 ∼ 440 Hz,zui大功率50 VA | ||
重量 | 2.7kg |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:483801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸