更新時間:2024-06-17
儀器型號:KA33
3.5inch彩色大屏幕,風速、風溫、壓力同時顯示-數(shù)字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能-具備風速判定測試模式,任意設置上下限-具備風速統(tǒng)計計算功能
免費咨詢:86-0755-23109332
KA33熱式風速儀的簡單介紹
3.5inch彩色大屏幕,風速、風溫、壓力同時顯示-數(shù)字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能-具備風速判定測試模式,任意設置上下限-具備風速統(tǒng)計計算功能
熱式風速儀KA23/KA33的詳細介紹
深圳偉峰儀器專業(yè)提供多種風速儀!歡迎選購!
熱式風速儀KA23/KA33技術參數(shù):
名稱 | 熱式風速計 | ||
型號 | KA23 | KA33 | |
測試對象 | 常溫常圧下潔凈的空氣流 | ||
測試范圍 (分辨率) | 風速 | 0.00~50.0m/s (0.00~9.99m/s時,分辨率0.01m/s。10.0~50.0m/s時,分辨率0.1m/s) | |
風溫 | -20.0~100.0℃(分辨率0.1℃) | ||
壓力* | 無 | 0.00~±5.00kPa(分辨率0.01kPa) | |
測試精度 | 風速 | 0.00~4.99m/s±2%FS 5.00~50.0m/s±2%FS | |
風溫 | ±0.3℃(-20℃~0℃,60℃~100℃范圍內(nèi)為±0.5℃) | ||
壓力* | 無 | ±0.1kPa | |
測試機能 | •具備三級亮度背光選擇功能。 | ||
本體外形尺寸 | 本體:157(W)×43(H)×80(D)mm | ||
箱體:167(W)×66(H)×88(D)mm | |||
探頭尺寸 | zui粗把手部分Ф15mm,收起后探頭長度140mm,拉伸后探頭長度235mm. | ||
探頭電纜長度 | 2.5m | ||
電源 | AA堿性電池4節(jié) | ||
電池壽命 | 約10小時(風速5m/s,風溫20℃,AA堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本 體 | 5~40℃ | |
探頭 | -20~100℃ | ||
保存溫度 | -30~60℃ | ||
重 量 | 約450g(含電池、探頭、箱體) | ||
隨機附件 | 手提箱1個;使用說明書1本;探頭延長棒1支;靜壓測試膠管1.5m*; |
深圳偉峰儀器專業(yè)代理銷售日本加野KA33風速儀,咨詢!
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:483801 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸