更新時間:2024-06-22
儀器型號:ENF-260C
美國sp紫外線燈ENF-260C為雙波長紫外線燈,ENF-260C手持式紫外線燈裝有一支6W長波紫外線燈管,一支6W短波紫外燈管及LONGLIFE濾色片,ENF-260C手持式紫外線燈的紫外線強(qiáng)度UV-A: 300
免費咨詢:86-0755-23109332
長波UVA手持式紫外線燈(320-400nm,中心波長365nm) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為6 英寸 (15cm) | 長x寬x高 | ||
EA-140 | 一支4-W自濾色的紫外線燈管 | 800 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140 | 一支4-W紫外線燈管 | 825 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140L | 一支4-W紫外線燈管及濾色片 | 555 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-240 | 兩支4-W自濾色紫外線燈管 | 620 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-150 | 一支5-W自濾色紫外線燈管 | 940 | 20.3x8.3x6.4 |
EA-160 | 一支6-W自濾色紫外線燈管 | 1,280 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160 | 一支6-W紫外線燈管 | 1,350 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160L | 一支6-W紫外線燈管及濾色片 | 900 | 26.0x8.3x6.4 |
EA-180 | 一支8-W自濾色紫外線燈管 | 1,700 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180 | 一支8-W紫外線燈管 | 1,850 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180L | 一支8-W紫外線燈管及濾色片 | 1,165 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-280L | 兩支8-W紫外線燈管及濾色片 | <1,090 | 33.7x8.3x6.4 |
中波UVB手持式紫外線燈(280-320nm,中心波長312nm,帶濾色片,沒有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為 6 英寸 (15cm) | 長x寬x高 | ||
EB-160C | 一支6-W紫外線燈管及 LONGLIFE 濾色片 | 610 | 26.0x8.3x6.4 |
EB-180C | 一支8-W紫外線燈管及 LONGLIFE 濾色片 | 700 | 33.7x8.3x6.4 |
EB-280C | 兩支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 620 | 33.7x8.3x6.4 |
短波UVC手持式紫外線燈(中心波長254nm,帶濾色片,沒有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為 6 英寸 (15cm) | 長x寬x高 | ||
EF-140C | 一支4-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 570 | 20.3x8.3x6.4 |
EF-160C | 一支6-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,010 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180C | 一支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,180 | 33.7x8.3x6.4 |
EF-260C | 兩支6-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 810 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-280C | 兩支8-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,030 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長手持式紫外線燈(長波UVA+短波UVC,帶濾色片,沒有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為 6 英寸 (15cm) | 長x寬x高 | ||
ENF-240C | 一支4W長波紫外線燈管,一支4W短波紫外燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-A: 300 | 20.3x8.3x6.4 |
UV-C: 310 | |||
ENF-260C | 一支6W長波紫外線燈管,一支6W短波紫外線燈管及LONGLIFE 濾色片 | UV-A: 350 | 26.0x8.3x6.4 |
UV-C: 390 | |||
ENF-280C | 一支8W長波紫外線燈管,一支8W短波紫外燈管及LONGLIFE 濾色片 | UV-A: 470 | 33.7x8.3x6.4 |
UV-C: 500 | |||
雙波長手持式紫外線燈(長波UVA+中波UVB,帶濾色片,沒有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為 6 英寸 (15cm) | 長x寬x高 | ||
ENB-260C/12 | 一支6W長波紫外燈管,一支6W中波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 350 | 26.0x8.3x6.4 |
UV-B: 330 | |||
ENB-280C/12 | 一支8W長波紫外燈管,一支8W中波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 470 | 33.7x8.3x6.4 |
UV-B: 450 | |||
雙波長手持式紫外線燈(中波UVB+短波UVC,帶濾色片,沒有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為 6 英寸 (15cm) | 長x寬x高 | ||
EBF-260C | 一支6-W中波紫外線燈管,一支6W短波紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-B: 330 | 26.0x8.3x6.4 |
UV-C: 390 | |||
EBF-280C | 一支8-W中波紫外線燈管,一支8W短波紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-B: 450 | 33.7x8.3x6.4 |
UV-C: 500 | |||
滅菌短波手持式紫外線燈(UVC,不帶濾色片,有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外強(qiáng)度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為 6 英寸 (15cm) | 長x寬x高 | ||
EF-140 | 一支4W紫外線燈管 | 1,050 | 17.8x8.3x6.4 |
EF-160 | 一支6W紫外線燈管 | 1,680 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180 | 一支8W紫外線燈管 | 1,930 | 33.7x8.3x6.4 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:483493 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸