TP700系列溫度記錄儀
隱藏嵌入式提手:輕松拉開方便攜帶
折合式門蓋:不僅僅是設(shè)備,更是工業(yè)藝術(shù)
電源開關(guān):獨立電源開關(guān)設(shè)計,隨心使用
7英寸彩色觸摸屏:讓工作狀態(tài)一目了然,人機交互界面簡明友好
USB接口-大容量儲存:支持多頻段長時間的信息收集,通過設(shè)置時間段將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到U盤
支持?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計分析:通過強大功能的上位機軟件對數(shù)據(jù),查看和分析。
TP700溫度記錄儀優(yōu)點
7英寸彩色觸摸屏
AC85-265V/DC24V均可供電
USB接口輕松導(dǎo)出數(shù)據(jù)
嵌入式安裝278*278開孔
全隔離輸入,多種信號采集
嵌入式提手方便攜帶
TP700溫度記錄儀技術(shù)參數(shù)
交流供電 | 85VAV~265VAV |
直流供電 | 24VDC±10% |
功耗 | ≦25VA(實際功耗與儀表輸入通道數(shù)有關(guān)) |
通道數(shù) | 1-64路 |
輸入信號 | 熱電偶K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25 熱電阻Pt100,Cu50 電流(DC):4~20mA,0 ~+20mA 電壓(DC):-5V~0~+5V,-10V~0~+10V, -100mV~0~+100mV |
測量精度 | ≦±0.2%F.S |
采樣頻率 | 1-19999s自主設(shè)定 |
記錄容量(64M為基準(zhǔn)) | 12天(16通道,1秒鐘記錄間隔)/720天(16通道,1分鐘記錄間隔) |
記錄模式 | 循環(huán)記錄 |
報警類型 | 高低限報警,每通道4個(上上限,上限,下限,下下限) |
繼電器 | 8路常開繼電器 220VAC/2A |
配電 | 1路24VDC配電(可選配多路配電和5VDC配電) |
通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)(可選配RS485,USB通訊,RS232C,以及GPRS無線通訊等),標(biāo)準(zhǔn)ModBus TCP通訊協(xié)議 |
運行環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ |
運行環(huán)境濕度 | 低于95%R.H(無結(jié)露) |
儲存環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
儲存環(huán)境濕度 | 低于85%R.H(無結(jié)露) |
機體材質(zhì) | 防火ABS |
外形尺寸 | 288*288*200mm |
安裝開孔尺寸 | 278*278mm |
TP700溫度記錄儀模塊
模塊名稱 | 型號 | 功能描述 | 參數(shù) |
信號輸入模塊 | TP1708 | ±5V,±10V,0~100mV,4~20mA,0~20mA,多種熱電偶,PT100 | 8路信號輸入 |
繼電器報警輸出模塊 | TP1718 | 采用8個常開繼電器觸點輸出,每個觸點可搭配任意各通道,大電流2A | 信號觸點輸出8路 |
溫濕度采集模塊 | TP1728 | 可接入4支tp2305溫濕度探頭或者接入8支tp2305單濕度探頭(訂貨時說明); 可接8支DS18B20溫度傳感器(- 55℃ ~ 125℃,精度正負(fù)±0.2℃) | 8路信號輸入 |
直流電流采集模塊 | TP1738 | 大支持直流電流0~10A,精度0.5%,分辨率1mA | 8路信號輸入 |
直流電壓采集模塊 | TP1748 | 大支持120V直流電壓采集,精度0.5%,分辨率1mV | 8路信號輸入 |
記錄儀電池模塊 | *TP1701 | 1個電池模塊可供8路記錄儀連續(xù)工作16小時 | 選配產(chǎn)品 |
*TP1701記錄儀供電模組是根據(jù)客戶需求,為了解決TP系列記錄儀在使用過程中,突遇斷電或無市電工作環(huán)境中的時候,保障儀器的供電和繼續(xù)工作。 TP1701采用本公司標(biāo)準(zhǔn)接口,即插即用,有12V、4000mAH大容量聚合物鋰電池組,TP1701采樣*恒流恒壓充電電路,充電電流額定在800mA,充電效率達(dá)90%以上,在快速充電的同時發(fā)熱量低,基本不會影響測試模組的精度。充滿時間約10小時左右。充電完成后自動關(guān)閉充電回路,具有過充和短路保護(hù)功能。 TP1701記錄儀供電模組在單采樣模組時供電達(dá)16個小時以上,多采樣模組時至少4個小時以上。 同時根據(jù)客戶需求,可以同時兩個或兩個以上并聯(lián)使用。以實現(xiàn)加倍延長記錄儀使用時間。 |
TP1708采集模塊技術(shù)規(guī)格
輸入類型 | 測量量程 | 測量度 | 顯示分辨率 | |
測量范圍 | ±10V | -11.000V至+11.000V | ±0.05%of rdg±2 digit | 1mV |
±5V | -5.500V至+5.500V | ±0.05%of rdg±2 digit | 1mV | |
±100mV | -110.0mV至+110.0mV | ±0.05%of rdg±2 digit | 0.01mV | |
0-20mA | 0至+20.00mA | ±0.05%of rdg±2 digit | 0.01mA | |
4-20mA | 4至+21.00mA | ±0.05%of rdg±2 digit | 0.01mA | |
K | -100℃至+1372℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
J | -100℃至+1200℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
E | -100℃至+1000℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
T | -100℃至+400℃ | ±0.05%of rdg±0.5℃ | 0.01℃ | |
N | -100℃至+1300℃ | ±0.05%of rdg±0.6℃ | 0.05℃ | |
w | 0℃至+1500℃ +1500℃至+2315℃ | ±0.05%of rdg±0.8℃ ±0.05%of rdg±1.1℃ | 0.05℃ 0.05℃ | |
R | 0℃至+300℃ +300℃至+1768℃ | ±0.05%of rdg±1.6℃ ±0.05%of rdg±0.9℃ | 0.05℃ 0.05℃ | |
S | 0℃至+300℃ +300℃至+1768℃ | ±0.05%of rdg±1.6℃ ±0.05%of rdg±0.8℃ | 0.05℃ 0.05℃ | |
B | +400℃至+600℃ +600℃至+1820℃ | ±0.05%of rdg±1.7℃ ±0.05%of rdg±1.0℃ | 0.05℃ 0.05℃ | |
pt100 | -200℃至+600℃ | ±0.1%of rdg±0.3℃ | 0.02℃ | |
cu50 | -50℃至+150℃ | ±0.1%of rdg±0.3℃ | 0.02℃ |
預(yù)熱時間30分以上;周圍使用溫度0℃至+50℃;周圍使用濕度20%至85%RH(沒有結(jié)露);質(zhì)量約300g(包含端口臺約160g)
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:483801 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸