德國(guó)EPK公司2019年產(chǎn)品新價(jià)格表
德國(guó)EPK公司測(cè)厚儀產(chǎn)品價(jià)目表2019.4.1-2020.3.30
| 麥考特 MikroTest 自動(dòng)型涂鍍層測(cè)厚儀 | 19銷售價(jià) | ||
1 | MikroTest G 6 | (鐵基體涂鍍層 0-100,精度:5%讀值) | 5,240 | |
2 | MikroTest F 6 | (鐵基體涂鍍層 0-1000um,精度:5%讀值) | 5,240 | |
3 | MikroTest S3,S5,S10 | (鐵基體涂鍍層 0.2-3, 0.5-5, 2.5-10mm,精度:5%讀值) | 6,825 | |
4 | MikroTest S20 | (鐵基體涂鍍層 7.5-20mm,精度:5%讀值) | 19,857 | |
5 | MikroTest NiFe50 | (鐵基體上電鍍鎳 0-50um,精度:2um+8%讀值) | 17,931 | |
6 | MikroTest Ni50 | (非鐵基體上電鍍鎳 0-50um,精度:1um+5%讀值) | 13,933 | |
7 | MikroTest Ni100 | (非鐵基體上電鍍鎳 0-100um,精度:1um+5%讀值) | 13,933 | |
8 | PenTest | 筆式測(cè)厚儀 (鐵基體涂鍍層 25-700um) | 2,187 | |
9 | WetTest | 濕膜測(cè)厚儀 (25-800um) | 544 | |
| 新型MINITEST微電腦精密涂鍍層測(cè)厚儀 |
| ||
10 | MiniTest 1100 主機(jī) | (不含統(tǒng)計(jì)功能,含RS-232口,塑料箱) | 15,955 | |
11 | MiniTest 2500 主機(jī) | (二次統(tǒng)計(jì)型,含RS-232口,塑料箱) | 19,555 | |
12 | Minitest 3100 主機(jī) | (二次統(tǒng)計(jì)型,含RS-232口,塑料箱) | 23,779 | |
13 | MiniTest 4100 /4500 主機(jī) | (二次統(tǒng)計(jì)型,含RS-232口,塑料箱) | 26,652 | |
14 | MiniPrint4100打印機(jī) | 適合EPK除700系列所有產(chǎn)品 | 7,457 | |
15 | MiniPrint4100-2包可充電電池 | (需2包電池,version 2&3) | 606 | |
| 供MiniTest 1100/2100/3100/4100 選配測(cè)頭 |
| ||
16 | 測(cè)頭 F05 | (鐵基體涂鍍層 *小測(cè)量面積直經(jīng)3mm 0-500um,低端分辨率0.1um) | 9,551 | |
17 | 測(cè)頭 F3 | (鐵基體涂鍍層 0-3000um,低端分辨率0.2um) | 8,622 | |
18 | 測(cè)頭 F1.6 | (鐵基體涂鍍層 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 8,622 | |
19 | 測(cè)頭 F1.6P | (鐵基體上未固化粉末涂層 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 19,553 | |
20 | 測(cè)頭 F1.6/90 | (鐵基體涂鍍層 測(cè)管內(nèi)壁 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 13,411 | |
21 | 測(cè)頭 F1.6/90 (加長(zhǎng)6mm線) |
| 18,528 | |
22 | 測(cè)頭 F10 | (鐵基體涂鍍層 0-10mm,分辨率5um | 10,256 | |
23 | 測(cè)頭 F10( 加長(zhǎng)2mm線) |
| 13,041 | |
24 | 測(cè)頭 F10( 加長(zhǎng)6mm線) |
| 13,482 | |
25 | F20 | 鐵基體涂鍍層 ,0-20mm,分辨率10um) | 10,726 | |
26 | 測(cè)頭 F50 | (鐵基體涂鍍層 0-50mm,分辨率,10um) | 30,916 | |
27 | 測(cè)頭 FN1.6 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-1600um,分辨率0.1um) | 13,975 | |
28 | 測(cè)頭 FN1.6P |
| 29,499 | |
29 | 測(cè)頭 FN1.6/90 | (鐵及銅鋁基體上未固化粉末涂層 0-1600um,分辨率0.1um) | 18,539 | |
30 | 測(cè)頭 N02 | (銅鋁基體涂層 0-200um,分辨率,0.1um) | 10,847 | |
31 | 測(cè)頭 N08 Cr | (銅基體上鍍鉻層 0-800um,分辨率0.1um) | 10,847 | |
32 | 測(cè)頭 N02 Tu | (鋁箔或鋁薄壁管上薄涂層 0-200um,分辨率0.1um) | 21,441 | |
33 | 用于測(cè)頭N02 Tu的支架 |
| 31,584 | |
34 | 測(cè)頭 N1.6 | (銅鋁基體涂層 0-1600um,分辨率0.1um) | 9,917 | |
35 | 測(cè)頭 N1.6/90 | (銅鋁基體涂層 測(cè)管內(nèi)壁 0-1600um,分辨率0.1um) | 15,665 | |
36 | 測(cè)頭 N10/2,N20 | (銅鋁基體涂鍍層 0-10mm,分辨率10um,0-20mm,分辨率10um) | 21,159 | |
37 | 測(cè)頭 N100 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-100mm,分辨率100um) | 26,847 | |
38 | 測(cè)頭 CN 02 | (敷銅板等 10-200um,分辨率0.2um) | 15,496 | |
39 | 測(cè)頭F 2 ( 250 °C) | 鐵基體上涂層,250度高溫探頭,量程0-2mm | 10,735 | |
40 | 測(cè)頭F 2 ( 350 °C) | 鐵基體上涂層,350度高溫探頭,量程0-2mm | 30,682 | |
41 | F 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm | 13,411 | |
42 | N 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm | 15,665 | |
43 | FN 2/90 | 鐵及銅鋁基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm | 16,595 | |
44 | 精密探頭支架 | Probe guide, precision | 24,935 | |
45 | RS232 接口電纜 for 2100/4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個(gè)人電腦) | 873 | |
46 | MSOFT41 數(shù)據(jù)分析軟件 for 4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個(gè)人電腦) | 4,395 | |
| ||||
47 | MiniTest 735 F 05 | 鐵基涂層,0...500 µm, HD防護(hù)探頭可選 | 14,946 | |
51 | MiniTest 735 F 1.5 | 鐵基涂層,0...1500 µm | 13,539 | |
52 | MiniTest 735 F 1.5 -90 | 鐵基涂層,0...1500 µm,90度內(nèi)壁探頭 | 20,426 | |
53 | MiniTest 735 F2 | 鐵基涂層,0...2000 µm | 13,049 | |
54 | MiniTest 735 F2.6 | 鐵基涂層,0...2600 µm,汽車車身 | 13,049 | |
55 | MiniTest 735 F5 | 鐵基涂層,0...5000 µm | 13,049 | |
56 | MiniTest 735 F5 (加長(zhǎng)5mm線) | 鐵基涂層,0...5000 µm | 22,138 | |
57 | MiniTest 735 F15 | 鐵基涂層,0...15 mm | 21,049 | |
58 | MiniTest 735 N 02 | 非鐵基涂層,0…200 µm,HD防護(hù)探頭可選 | 15,823 | |
62 | MiniTest 735 N 07 | 非鐵基涂層,0...700 µm | 14,315 | |
63 | MiniTest 735 N 07-90 | 非鐵基涂層,0...700 µm,90度內(nèi)壁探頭 | 20,540 | |
64 | MiniTest 735 N 2.5 | 非鐵基涂層,0...2500 µm | 16,324 | |
65 | MiniTest 735 N 7 | 非鐵基涂層,0...7000 µm,HD防護(hù)探頭可選 | 18,773 | |
66 | MiniTest 735 FN 1.5 | 兩用型,0...1500 µm (F),0...700 µm (N) | 17,780 | |
67 | MiniTest 735 FN 1.5 -90 | 兩用型,0...1500 µm (F),0...700 µm (N) ,90度內(nèi)壁探頭 | 22,139 | |
68 | MiniTest 735 FN 2.6 | 兩用型,0…2600 µm (F),0…1300 µm (N),汽車車身 | 19,473 | |
69 | MiniTest 735 FN 5 | 兩用型,0...5000 µm (F),0...2500 µm (N) | 16,412 | |
| MINITEST700系列附件和配件 |
| ||
70 | Printer MiniPrint 7000 | 適用于700系列任一型號(hào) | 11,215 | |
71 | 探頭支架 | 進(jìn)口 | 24,208 | |
71--1 | 探頭架適配器 | (適用于探頭F 1.5/ FN 1.5/ N 07) | 免費(fèi) | |
72 | 探頭支架 | 國(guó)產(chǎn) | 2,200 | |
73 | USB紅外適配器 |
| 1,094 | |
74 | MSOFT 7 軟件 | (德語(yǔ)/英語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ),用于傳輸數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)評(píng)估的USB) | 3,365 | |
| ||||
75 | MiniTest 70 F |
| 10,121 | |
76 | MiniTest 70 FN |
| 11,762 | |
| ||||
77 | MiniTest 600 B-F | (鐵基涂層,0-3000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) | 8,170 | |
78 | MiniTest 600 B-N | (非鐵基涂層,0-2000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) | 9,244 | |
79 | MiniTest 600 B-FN | (兩用型,0-2000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) | 12,729 | |
80 | MiniTest 600 F | (統(tǒng)計(jì)型,鐵基涂層,0-3000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) | 11,532 | |
81 | MiniTest 600 N | (統(tǒng)計(jì)型,非鐵基涂層,0-2000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) | 13,235 | |
| 庫(kù)侖測(cè)厚儀(統(tǒng)計(jì)型) |
| ||
82 | GalvanoTest 2000 | (含支架,RS-232口,三種電解液,有統(tǒng)計(jì)功能) | 63,357 | |
83 | GalvanoTest 3000 | (含循環(huán)泵,支架,RS-232口,5種電解液,18種金屬存儲(chǔ)) | 74,053 | |
84 | 精密支架 | (包含GalvanoTest 2000 的定心裝置) | 23,925 | |
85 | 小樣品夾具 |
| 2,620 | |
86 | 陰極導(dǎo)線及電解杯 | (包含連接線) | 5,522 | |
87 | 電解液 | 各種型號(hào) | 詢價(jià) | |
| 其它 |
| ||
88 | MikroTest 校準(zhǔn)板 | G、F、S3、S5四件套 | 5,398 | |
89 | MikroTest 校準(zhǔn)板 | G、F、S3、S5兩件套 | 2,788 | |
90 | MikroTest 校準(zhǔn)板 | NiFe50/NI50四件套 | 9,714 | |
91 | MikroTest 校準(zhǔn)板 | NiFe50/NI50兩件套 | 3,721 | |
92 | Stratotest 4100 | 路面測(cè)厚儀, 0-400mm. 標(biāo)準(zhǔn)配置含探頭,小推車. | 103,122 | |
93 | Stratotest 4100 C | 爐壁測(cè)厚儀,0-300mm | 136,985 | |
94 | StratoTest 4100 80C | 爐壁測(cè)厚儀,0-800mm | 229,229 | |
| 超聲波測(cè)厚儀 |
| ||
95 | Minitest 420 | 超聲測(cè)厚儀,可測(cè)量鋼鐵、塑料、玻璃等材料的厚度,0.65~350mm,還有其他量程范圍探頭可選 | 8,598 | |
96 | Minitest 430 | 超聲測(cè)厚儀,可測(cè)量鋼鐵、塑料、玻璃等材料的厚度,0.8~300mm,還有其他量程范圍的探頭可選。有統(tǒng)計(jì)功能、聲速反測(cè)功能 | 10,474 | |
97 | Minitest 440 | 超聲測(cè)厚儀,可測(cè)量鋼鐵、塑料、玻璃等材料的厚度,0.8~300mm,還有其他量程范圍的探頭可選。有統(tǒng)計(jì)功能、聲速反測(cè)功能、透過(guò)涂層測(cè)量功能 | 15,611 | |
98 | U10.0 | 小管徑探頭,*小測(cè)量管外徑10mm,0.65-20mm | 2,469 | |
99 | U7.5 | 主要用于薄壁及小弧面的測(cè)量,*小測(cè)量管外徑15mm,0.65-50mm | 1,234 | |
100 | U5.0 | 420、430標(biāo)配探頭,主要用于測(cè)量平面或較大弧度的材料。*小測(cè)量管外徑20mm,0.8-350mm | 1,234 | |
101 | U2.0 | 粗晶探頭,主要用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測(cè)量,*小管外徑30mm,2.0-500mm | 1,372 | |
102 | U5.0E | 440標(biāo)配探頭,具有透過(guò)涂層測(cè)量模式,*小測(cè)量管外徑20mm,3-25mm(E-E),0.8-300mm(T-E) | 4,389 | |
103 | U5.0HT | 高溫探頭,測(cè)量小于350℃材料,*小測(cè)量管外徑25mm,3.0-200mm | 2,195 | |
104 | 常溫耦合劑 | 70℃以下 | 210 | |
105 | 高溫耦合劑 | 350℃以下 | 672 | |
| Physitest 物理測(cè)試儀器(只銷售庫(kù)存) |
| ||
106 | PhysiTest 16501(-16505) | 柴氏杯1#-5# | 1,008 | |
107 | PhysiTest 16102(-16105) | 福特杯2#-5# | 1,607 | |
108 | PhysiTest 16203(-16206) | ISO流出杯3#-6# | 1,607 | |
109 | PhysiTest 12304 | 可調(diào)制備器200 | 5,670 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:484150 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸